Barcode: 7340191155718
Nutrition Facts
Per 100g
| Energy | 53.0 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| of which saturated | 0.0 g |
| Carbohydrates | 9.1 g |
| of which sugars | 6.4 g |
| Fiber | 3.1 g |
| Proteins | 0.7 g |
| Salt | 0.0 g |
Ingredients
blåbær
Per 100g
| Energy | 53.0 kcal |
| Fat | 0.8 g |
| of which saturated | 0.0 g |
| Carbohydrates | 9.1 g |
| of which sugars | 6.4 g |
| Fiber | 3.1 g |
| Proteins | 0.7 g |
| Salt | 0.0 g |
blåbær