Barcode: 0086069300701
Nutrition Facts
Per 100g
| Energy | 29.0 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| of which saturated | 0.0 g |
| Carbohydrates | 5.9 g |
| of which sugars | 2.4 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Proteins | 1.2 g |
| Salt | 0.0 g |
Ingredients
Frozen cut okra.
Per 100g
| Energy | 29.0 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| of which saturated | 0.0 g |
| Carbohydrates | 5.9 g |
| of which sugars | 2.4 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Proteins | 1.2 g |
| Salt | 0.0 g |
Frozen cut okra.