Barcode: 8480000232939
Nutrition Facts
Per 100g
| Energy | 350.0 kcal |
| Fat | 15.0 g |
| of which saturated | 6.7 g |
| Carbohydrates | 15.0 g |
| of which sugars | 0.6 g |
| Fiber | 47.0 g |
| Proteins | 15.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Ingredients
CAFÉ
Per 100g
| Energy | 350.0 kcal |
| Fat | 15.0 g |
| of which saturated | 6.7 g |
| Carbohydrates | 15.0 g |
| of which sugars | 0.6 g |
| Fiber | 47.0 g |
| Proteins | 15.0 g |
| Salt | 0.0 g |
CAFÉ