Barcode: 0796631287018
Nutrition Facts
Per 100g
| Energy | 25.3 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| of which saturated | — |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| of which sugars | 2.0 g |
| Fiber | 2.0 g |
| Proteins | 2.0 g |
| Salt | 0.1 g |
Ingredients
Cauliflower
Per 100g
| Energy | 25.3 kcal |
| Fat | 0.0 g |
| of which saturated | — |
| Carbohydrates | 5.1 g |
| of which sugars | 2.0 g |
| Fiber | 2.0 g |
| Proteins | 2.0 g |
| Salt | 0.1 g |
Cauliflower