Barcode: 5601009920013
Nutrition Facts
Per 100g
| Energy | 350.0 kcal |
| Fat | 1.7 g |
| of which saturated | 0.4 g |
| Carbohydrates | 71.0 g |
| of which sugars | 4.3 g |
| Fiber | 3.2 g |
| Proteins | 11.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Ingredients
Sêmola trigo duro
Per 100g
| Energy | 350.0 kcal |
| Fat | 1.7 g |
| of which saturated | 0.4 g |
| Carbohydrates | 71.0 g |
| of which sugars | 4.3 g |
| Fiber | 3.2 g |
| Proteins | 11.0 g |
| Salt | 0.0 g |
Sêmola trigo duro