Barcode: 8436570763205
Nutrition Facts
Per 100g
| Energy | 274.0 kcal |
| Fat | 4.7 g |
| of which saturated | 0.0 g |
| Carbohydrates | 19.2 g |
| of which sugars | 0.1 g |
| Fiber | 31.1 g |
| Proteins | 23.1 g |
| Salt | 0.3 g |
Ingredients
Moringa oleifera
Per 100g
| Energy | 274.0 kcal |
| Fat | 4.7 g |
| of which saturated | 0.0 g |
| Carbohydrates | 19.2 g |
| of which sugars | 0.1 g |
| Fiber | 31.1 g |
| Proteins | 23.1 g |
| Salt | 0.3 g |
Moringa oleifera