Barcode: 0813039025421
Nutrition Facts
Per 100g
| Energy | 214.0 kcal |
| Fat | 10.7 g |
| of which saturated | 3.6 g |
| Carbohydrates | 0.0 g |
| of which sugars | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Proteins | 28.6 g |
| Salt | 5.5 g |
Ingredients
pork, sea salt
Per 100g
| Energy | 214.0 kcal |
| Fat | 10.7 g |
| of which saturated | 3.6 g |
| Carbohydrates | 0.0 g |
| of which sugars | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g |
| Proteins | 28.6 g |
| Salt | 5.5 g |
pork, sea salt