Barcode: 4056489782049
Nutrition Facts
Per 100g
| Energy | 593.0 kcal |
| Fat | 49.0 g |
| of which saturated | 5.7 g |
| Carbohydrates | 12.3 g |
| of which sugars | 4.1 g |
| Fiber | 6.3 g |
| Proteins | 22.5 g |
| Salt | 0.0 g |
Ingredients
solroskärnor
Per 100g
| Energy | 593.0 kcal |
| Fat | 49.0 g |
| of which saturated | 5.7 g |
| Carbohydrates | 12.3 g |
| of which sugars | 4.1 g |
| Fiber | 6.3 g |
| Proteins | 22.5 g |
| Salt | 0.0 g |
solroskärnor